Primer Curso |
|
Asignaturas | Profesores |
Álgebra I | Poyatos |
Análiis Matemático I | Buitrago |
Física General | Fernando Agulló |
Química General I | Miguel Domínguez Reboiras |
Segundo Curso |
Asignaturas | Profesores |
Análisis Matemático II | Lobo |
Mecánica y Ondas | Francisco Jaque / Alfredo Poves |
Química General II | Ana Merino |
Electricidad y Magnetismo | José María Albella - JM Llabréss |
Física General II (Técnicas Experimentales I) | Máximo León |
Tercer Curso |
Asignaturas | Profesores |
Métodos Mateméticos de la Física | Enrique Louis / Víctor Velasco |
Mecánica Cuántica | Cayetano López / Luis Ibañez / Toni Gonzalez Arroyo |
Óptica y Estructura de la Materia | José Manuel Cabrera |
Termología y Mecánica estadística | Sebastián Vieira / Raúl López |
SEGUNDO CICLO
FÍSICA
FUNDAMENTAL - Cuarto curso |
|
Asignaturas | Profesores |
Electrodinámica clásica | -- |
Estructura de la Materia | -- |
Física del Estado Sólido I | -- |
Técnicas experimentales III (Electrónica) | -- |
Mecánica Teórica I | -- |
Mecánica Cuántica I | -- |
Análisis numérico y técnicas de ordenador | -- |
Física del Estado Sólido II | -- |
Física de Fluidos I (Hidrodinámica) | -- |
Físicoquímica de Sólidos I | -- |
FÍSICA
FUNDAMENTAL - Quinto curso |
Asignaturas | Profesores |
Física atómica y nuclear I (Física Nuclear) | -- |
Mecánica estadística I | -- |
Técnicas experimentales IV | -- |
Mecánica estadística II | -- |
Estadística matemática (Procesos estocásticos) | -- |
Métodos matemáticos (Problemas no lineales) | -- |
Espectroscopía de sólidos I | -- |
Espectroscopía de sólidos II | -- |
Física de la bajas temperaturas | -- |
Físicoquímica de Sólidos II | -- |
Física de superficies | -- |
Física de la materia condensada | -- |
Física de Fluidos II (Dinámica de Gases) | -- |
SEGUNDO CICLO
FÍSICA
TEÓRICA - Cuarto curso |
Asignaturas | Profesores |
Física del Estado Sólido I | -- |
Electrodinámica clásica | -- |
Estructura de la Materia (Física atómica y molecular) | -- |
Técnicas experimentales III (Electrónica) | -- |
Mecánica Cuántica I | -- |
Mecánica Cuántica II | -- |
Mecánica Teórica I (analítica y medios continuos) | -- |
Métodos Matemáticos de la Física III | -- |
Física Matemática I | -- |
FÍSICA
TEÓRICA - Quinto curso |
Asignaturas | Profesores |
Física atómica y nuclear I | -- |
Mecánica estadística I | -- |
Física Teórica I (Teoría cuántica de campos) | -- |
Física Teórica II (Teoría cuántica de campos) | -- |
Física atómica y nuclear II | -- |
Física matemática II (Partículas elementales) | -- |
Teoría cuántica de la radiación | -- |
Mecánica estadística II | -- |
Astrofísica | -- |
Cosmología I (Gravitación y cosmología) | -- |
Cosmología II (Gravitación y cosmología) | -- |
Complementos de mecánica cuántica | -- |
Mecánica teórica II (Mecánica relativista) | -- |
SEGUNDO CICLO
FÍSICA
DEL ESTADO SÓLIDO - Cuarto curso |
Asignaturas | Profesores |
Electrodinámica clásica | -- |
Física del Estado Sólido I | -- |
Estructura de la Materia (Física atómica y molecular) | -- |
Técnicas experimentales III (Electrónica) | -- |
Mecánica Cuántica I | -- |
Mecaánica Cuántica II | -- |
Física del Estado Sólido II | -- |
Métodos Matemáticos en Física III | -- |
Mecánica Teórica I (analítica y medios continuos) | -- |
FÍSICA
DEL ESTADO SÓLIDO - Quinto curso |
Asignaturas | Profesores |
Física atómica y nuclear I (Física Nuclear) | -- |
Mecánica estadística | -- |
Física del Estado Sólido III (Teoría cuántica) | -- |
Física del Estado Sólido IV (Teoría cuántica) | -- |
Fisicoquímica de Sólidos I | -- |
Fisicoquímica de Sólidos II | -- |
Espectroscopía de sólidos I | -- |
Espectroscopía de sólidos II | -- |
Teoría cuántica de la radiación | -- |
Técnicas experimentales IV | -- |
SEGUNDO CICLO
FÍSICA APLICADA - Cuarto curso |
Asignaturas | Profesores |
Física del Estado Sólido I | Arturo Baró |
Técnicas experimentales III (Electrónica) | Javier Garrido / José Luis Castaño |
Electrodinámica clásica | Carlos Tejedor |
Estructura de la Materia (Física atómica y molecular) | Fernando Agulló |
Física del Estado Sólido (Aplicada) | José Manuel Martínez Duart |
Física de materiales I y II | Fernando Rueda |
Métodos Matemáticos en Física I | Francisco Javier Yndurain |
Espectroscopía de sólidos I | Fernando Agulló |
Didáctica de la Física | Francisco Arjona |
Mecánica Cuántica I | -- |
Asignaturas
Profesores
Física
atómica y nuclear I (Física Nuclear)
Gómez
Gómez
Electrónica I y II
Piqueras
Fisicoquímica de Sólidos I
Juan Rojo
Alaminos
Electromagnetismo de los medios materiales
Llabrés
Fuentes alternativas de energía y su conversión
Fernando Rueda
Física Nuclear
(Reactores)
Francisco
Arjona
Electrónica (Instrumentación)
Juan
Piqueras
Acústica
Física
--
Física de
Superficies
Miquel Salmerón
Laboratorio
Avanzado
--
Mecánica estadística
I
--
Metalurgia Física
--
Métodos informáticos aplicados a la
Física
--
SEGUNDO CICLO
ÓPTICA Y ESTRUCTURA DE LA MATERIA - Cuarto curso |
Asignaturas | Profesores |
Electrodinámica clásica | -- |
Estructura de la Materia (Física atómica y molecular | -- |
Física del Estado Sólido I | -- |
Téccnicas experimentales III (Electrónica) | -- |
Mecánica Teórica I | -- |
Mecánica Cuántica I | -- |
Técnicas experimentales IV | -- |
Métodos Matemáticos en Física III | -- |
Física del Estado Sólido II | -- |
Asignaturas
Profesores
Física
atómica y nuclear I (Física Nuclear)
--
Mecánica estadística I
--
Espectroscopía de sólidos I y II
--
Electromagnetismo de los medios materiales
--
Teoría cuántica de la radiación
--
Óptica cuántica
--
Laboratorio
Avanzado
--
Física de la bajas temperaturas
--
Estadística matemática (Procesos estocásticos)
--
Análisis numérico y Técnicas de ordenador
--
Fisicoquímica de Sólidos I
--
Física de Superficies
--